名称:读取轴信息指令
符号:MC_ReadAxisInfo
说明:
用于读取轴信息,高电平有效。
VALID输出TRUE时,读取轴信息有效。
本指令没有打断标志,可以多条指令同时运行。
图片:
参数:
| 参数名称 | 数据类型 | IN/OUT | 参数作用 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| AXISNO | UDINT | IN | 脉冲轴号 | 0-7 | 无 |
| ENABLE | BOOL | IN | 功能块使能 | TRUE:功能块使能 | FALSE |
| VALID | BOOL | OUT | 有效标志 | TRUE:读取轴信息有效 | FALSE |
| BUSY | BOOL | OUT | 忙标志 | TRUE:读取轴信息中 | FALSE |
| ERROR | BOOL | OUT | 出错标志 | TRUE:功能块调用出错 | FALSE |
| ERRORID | UINT | OUT | 错误码 | 0:正常;其它:错误码值 | 0 |
| POWERON | BOOL | OUT | 轴使能标志 | TRUE:轴已使能 | FALSE |
| HOMED | BOOL | OUT | 回原标志 | TRUE:已经回原(或已设置轴位置) | FALSE |
| SOFTPOSLIMIT | BOOL | OUT | 软件正限位触发标志 | TRUE:软件正限位已触发 | FALSE |
| SOFTNEGLIMIT | BOOL | OUT | 软件负限位触发标志 | TRUE:软件负限位已触发 | FALSE |
示例:
LD:
ST:
解释:
AXISNO为0,表示操作脉冲轴0; ENABLE为TRUE,启动读取轴信息指令; ValidOut为TRUE,表示读取轴信息有效; BusyOut为TRUE,表示读取轴信息中,完成后BusyOut复位; ErrorOut为TURE,则表示存在错误,无法执行; ErrorIdOut为0,表示执行正常,非0,表示存在错误,无法执行; PowerOnOut为TRUE,表示轴已经使能; IsHomedOut为TRUE,表示轴已经回原(或已设置轴位置); SoftPosLimitOut为TRUE,表示轴当前位置已触发软件正限位; SoftNegLimitOut为TRUE,表示轴当前位置已触发软件负限位;