名称:指数运算
符号:EXPT
说明:
第一输入值为基数,第二输入值为指数,输出为指数运算结果。
图片:
参数:
| 参数 | 声明 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| IN1 | Input | REAL | 第一输入值 |
| IN2 | Input | INT/SINT/DINT/UINT/USINT/UDIN/REAL | 第二输入值 |
| OUT | Output | REAL | 输出值 |
示例:
LD:
ST:
解释:
| 参数 | 操作数 | 值 |
|---|---|---|
| IN1 | TagIn1 | 输入值:100 |
| IN2 | TagIn2 | 输入值:2 |
| OUT | TagOut | 输出值:10000 |
IN1输入相应类型数据,EXPT输出指数运算结果。