名称:异或运算
符号:XOR
说明:
将操作数进行异或运算。若输入不同,那么结果位为1,否则为0。
图片:
参数:
| 参数 | 声明 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| IN1 | Input | BOOL | 第一输入值 |
| IN2 | Input | BOOL | 第二输入值 |
| OUT | Output | BOOL | 运算结果 |
示例:
LD:
ST:
解释:
| 参数 | 操作数 | 值 |
|---|---|---|
| IN1 | TagIn1 | 输入:TRUE |
| IN2 | TagIn2 | 输入:FALSE |
| OUT | TagOut | 输出:TRUE |
输入不同1,结果为1。